Trendyol kategori komisyon tablosu 2026
Trendyol satıcıları için 354 kategorinin komisyon oranı tek tabloda. Oranlar %0 ile %30 arasında değişir. Kategorinizi bulun, tek dokunuşla kâr hesaplayıcıda açın.
- Kategori
- 354
- Oran aralığı
- %0–30
- KDV
- Dahillistedeki oranlarda
- Kaynak
- Resmî liste9 Kasım 2026
Kaynak: Trendyol Satıcı Paneli "Güncel Komisyon Oranları" tablosu (standart satıcı kategori oranı, KDV dahil; seviye, özel grup, kadın girişimci ve marka oranları ayrıca tabloda). Son güncelleme: 9 Kasım 2026. Marka, satıcı seviyesi ve kampanyaya göre oranınız farklı olabilir; panelinizdeki tarife geçerlidir.
Kâr hesaplayıcıda böyle çalışır
Oranı ezberlemeniz gerekmez
Panelin gerçek işlevleri; örnek mağaza verisiyle sadeleştirilmiş canlandırma, ekran görüntüsü değil.
Kategoriyi seçin, komisyonu bilmeniz gerekmez
Pazaryerlerinin resmî komisyon listeleri hesaplayıcının içinde. Kategoriyi seçersiniz; oran, hizmet bedeli ve elinizde kalan tutar anında hesaplanır.
Kategori bazlı komisyon tablosu
Oranlar yüzdedir. Oranlar KDV dahildir; komisyon faturasına ayrıca KDV eklenmez."Hesapla" bağlantısı kâr hesaplayıcıyı o kategoriyle açar.
354 kategori
Aksesuar 7 kategori
Ayakkabı & Çanta 2 kategori
Aydınlatma 2 kategori
Bahçe & Yapı Market 19 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Bahçe › Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Aydınlatma, Çitler, Gübre, Kuzine ve Sobalar, Saksı, Ş… | %20 | Hesapla → |
| Bahçe › Bahçe Küçük El Aletleri | %17 | Hesapla → |
| Bahçe › Bahçe Makineleri, Çim Biçme Makinesi, Çapa Makineleri, Tırpanlar, Zincirli Ağaç… | %16 | Hesapla → |
| Bahçe › Bungalov ve Prefabrik Evler | %12 | Hesapla → |
| Bahçe › Havuz Ürünleri | %21 | Hesapla → |
| Bahçe › Hayvancılık Makineleri | %16 | Hesapla → |
| Bahçe › Mangallar ve Aksesuarları | %18 | Hesapla → |
| Banyo Yapı Malzemeleri › Banyo Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
| Banyo Yapı Malzemeleri › Banyo Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Yapı Malzemeleri, Duş… | %18 | Hesapla → |
| Banyo Yapı Malzemeleri › Su Arıtma | %16,5 | Hesapla → |
| Boya | %20 | Hesapla → |
| Elektrik & Tesisat Malzemeleri | %20 | Hesapla → |
| Elektrikli El Aletleri & El Aletleri | %16,5 | Hesapla → |
| Enerji Sistemleri | %16,5 | Hesapla → |
| Hırdavat › Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri, Kutu Ambalaj Malzemeleri, Sinek Perdeleri, Y… | %20 | Hesapla → |
| Hırdavat › İş Ayakkabısı&Çizmesi, İş Güvenliği Elbisesi, İşkıyafeti | %21 | Hesapla → |
| Hırdavat › Isınma & Soğutma Sistemi, Oda Termostatı | %15 | Hesapla → |
| Hırdavat › Tavan Vantilatörü, Tavan Vantilatörü Aksesuarları, Sanayi Tipi Fanlar | %18 | Hesapla → |
| Manuel El Aletleri | %20 | Hesapla → |
Büyük Mobilya 7 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Bahçe & Balkon Mobilyası - Ağır | %21 | Hesapla → |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - Ağır | %22 | Hesapla → |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - Ağır | %22 | Hesapla → |
| Mutfak & Banyo Mobilyası | %21 | Hesapla → |
| Takım Mobilyalar | %22 | Hesapla → |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - Ağır | %22 | Hesapla → |
| Yatak Odası Mobilyası - Ağır | %22 | Hesapla → |
Çocuk 34 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Bebek Banyo & Tuvalet | %19 | Hesapla → |
| Bebek Beslenme/Emzirme | %19 | Hesapla → |
| Bebek Odası ve Tekstili | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › 3 Tekerlekli Bebek Arabası | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Ana Kucağı | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Arabada Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör | %17,8 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Baston Puset, Bebek Araba, Mama Sandalyesi, Park Yatak / Oyun Parkı | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Bebek Arabası Aksesuar | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Bebek Bakım Çantası | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Bebek Salıncağı & Hoppala | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Güvenlik Kapısı | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Koruyucu Tekstil, Koruyucu ve Kilit | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Mama Sandalyesi Minderi, Yürüteç | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Onarılmış Bebek Arabası & Puset,Onarılmış Oto Koltuğu ve Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Oto Koltuğu | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Oto Koltuğu Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
| Çocuk Gereçleri › Portbebe & Kanguru | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Ahşap Oyuncaklar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Akülü Araçlar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Bebek & Aktivite Oyuncakları, Model Bebek | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Çocuk Kask ve Güvenlik Aksesuarları | %15,6 | Hesapla → |
| Oyuncak › Çocuk Puzzle / Yapboz, Diğer Oyuncaklar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Çocuk Salıncak | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları, Spor Oyuncakları | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Eğitici Oyuncak | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Figür Oyuncaklar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Kolluk & Simit | %16,5 | Hesapla → |
| Oyuncak › Kutu Oyunları | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Lego & Yapı Oyuncakları | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Oyuncak Silah & Su Tabancası, Bahçe Oyuncakları, Bebek Oyuncakları (0-2 yaş)… | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Pedallı Araçlar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Scooterlar | %19 | Hesapla → |
| Oyuncak › Şişme Havuz & Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
Dijital Kod & Ürünler 6 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Dijital Kart & Kupon & Hizmetler | %10,7 | Hesapla → |
| Dijital Kod & Ürünler › Dijital Abonelik, Kargo Hizmeti, Ön Ödemeli Kartlar, Online Eği… | %10,7 | Hesapla → |
| Dijital Kod & Ürünler › Dijital Destek Kartları | %0 | Hesapla → |
| Dijital Kod & Ürünler › Dijital Yayın Paketleri (Exxen, S Sport Plus, Bein Connect, D-S… | %18 | Hesapla → |
| Dijital Kod & Ürünler › E-pin ve Cüzdan Kodu | %10,7 | Hesapla → |
| Dijital Kod & Ürünler › Hediye Kartı | %11 | Hesapla → |
E-Kitap Okuyucu 1 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| E-Kitap Okuyucu | %10 | Hesapla → |
Elektronik 92 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Beyaz Eşya & TV › Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini &… | %15 | Hesapla → |
| Beyaz Eşya & TV › Beyaz Eşya Yedek Parça | %19 | Hesapla → |
| Beyaz Eşya & TV › Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Deri… | %12 | Hesapla → |
| Beyaz Eşya & TV › Televizyon | %9 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Anakart,Harddisk, İşlemci,Bellek (RAM),Ekran Kartı, SSD (Solid State… | %11 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Bilgisayar Yedek Parça | %16,5 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Dizüstü Bilgisayar,Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %8 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Lazer Yazıcı,Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı,Tanklı Yazıcı,Tarayıcı,Bark… | %12 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Masaüstü Bilgisayar,Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgi… | %9 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Monitör, Oyuncu Monitörü | %8,5 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Optik Sürücü,Ses Kartı,Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenle… | %13 | Hesapla → |
| Bilgisayar Grubu › Tavsiye Sistemler | %7 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %19,5 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Diğer Süpürgeler, Dikiş Makinesi | %15 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Dik Süpürge, Torbasız Süpürge | %13,5 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %22,5 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Espresso & Cappuccino Makinesi | %16,25 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %16,5 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Robot Süpürge | %13,25 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Ütüler | %15 | Hesapla → |
| Elektrikli Ev Aletleri › Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %15,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Akıllı Bileklik Ekran Koruyucu,Akıllı Bileklik Kordon,Akıllı S… | %20 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Akıllı Priz,Akıllı Kamera,Akıllı Güvenlik Ürünleri | %16 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Akıllı Takip Cihazları | %17,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Araç İçi Telefon Tutucu, Kablo & Adaptör | %19,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Bluetooth Hoparlör | %14 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Kablolu Hoparlör | %14 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Kamera Lens Koruyucu,Kulaklık Aksesuarları, Kulaklık Kılıfı | %28 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Kapak & Kılıf,Ekran Koruyucu Film | %30 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Kartuş,Tonerler,Yazıcı Mürekkepleri,Filamentler, Kartuş Dolum… | %15,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Klavye Mouse Set,Oyuncu Klavye Mouse Set, Çoklu Depolama Ünite… | %12 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Klavye,Mouse,Oyuncu Mouse,Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Kulaklık | %12 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Konsol Gamepad & Joystick,PlayStation Aksesuarları,Nintendo Ak… | %13 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Monitör Aparatı,Monitör Kabloları,Monitör Aksesuarları | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Mousepad | %14 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › MP Player & Ses Kayıt Cihazı,Alarm Saatli Radyolar,Nostaljik R… | %14 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Notebook Çantası | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Notebook Standı,Notebook Adaptörleri,Data Kablosu,Notebook Kor… | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Powerbank | %18 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Projeksiyon Perdesi,Projeksiyon Sunum Kumandaları,Projeksiyon… | %15,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Şarj Adaptörü,Araç Şarj Cihazları,Kablosuz Şarj Cihazları, Şar… | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Selfie Çubuğu,TV Ekran Temizleme Ürünleri, Telefon Bataryası,T… | %29 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Ses Kabloları,Scart Kablolar,Güç Kablosu,Network Kablosu,Hopar… | %19 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Stereo Amfiler,Receiver Amfiler,Sinema Sistemi, Ev Tipi Subwoo… | %19 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Tablet Kılıfı,Tablet Standı,Tablet Kalemi, Tablet Ekran Koruyu… | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Taşınabilir Hard Disk,Taşınabilir SSD | %11,5 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › TV Ekran Koruyucular,TV Askı Aparatları | %20 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › USB,Hafıza Kartı | %12 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Uydu Yön Bulucular,Uydu Santrali,Çanak Antenler,Uydu Konnektör… | %20 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Veri Depolama Aksesuarları,Hard Disk Kutuları, Yazılabilir CD… | %23 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Wireless Adaptör,Routerlar,Menzil Genişletici, Network Aksesua… | %12 | Hesapla → |
| Elektronik Aksesuarlar › Yazılım Ürünleri | %12 | Hesapla → |
| Foto & Kamera › Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera, Aynasız… | %12 | Hesapla → |
| Foto & Kamera › Foto & Kamera Aksesuarları, Foto & Kamera Lensleri, Vlog Kitleri | %13 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Akıllı Bileklik | %16,5 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Akıllı Çocuk Saati | %16,5 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Akıllı Saatler | %16,5 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Kulak İçi Kablolu Kulaklık,Kulak Üstü Kablolu Kul… | %18 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık,Kulak üstü Bluet… | %16 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Sanal Gerçeklik Gözlüğü | %16,5 | Hesapla → |
| Giyilebilir Teknoloji & Kulaklıklar › Yenilenmiş Akıllı Saat,Yenilenmiş Akıllı Çocuk Sa… | %15 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › DVR Kayıt Cihazı, DVD & Blu - Ray Oynatıcı | %17 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › Ev Sinema Hoparlörü | %20 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › Media Player | %16 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › Projeksiyon Cihazı, Soundbar, Projeksiyon Sistemleri | %13,5 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › TV Yedek Parça | %21 | Hesapla → |
| Görüntü & Ses Sistemleri › Uydu Alıcı | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım Aletleri › Epilatör | %18,6 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım Aletleri › IPL Lazer Epilasyon Aletleri | %18,1 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım Aletleri › Kişisel Bakım Yedek Parça | %19,5 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım Aletleri › Saç Şekillendiriciler, Tartı | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım Aletleri › Tıraş Makinesi | %18,6 | Hesapla → |
| Klima & Isıtıcı › Klima | %10 | Hesapla → |
| Klima & Isıtıcı › Kombi | %12 | Hesapla → |
| Klima & Isıtıcı › Portatif Soğutucu, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonl… | %15 | Hesapla → |
| Klima & Isıtıcı › Vantilatörler | %13 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › Diğer Oyun Konsolları | %12 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › Dijital Oyun | %11,5 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, P… | %12 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Oyun Konsolları | %17,5 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsol… | %8 | Hesapla → |
| Oyun & Oyun Konsolları › PSP & Vita Konsolları | %18 | Hesapla → |
| Tablet Grubu › Çocuk Çizim Tableti | %19 | Hesapla → |
| Tablet Grubu › Grafik Tablet | %18 | Hesapla → |
| Tablet Grubu › Tablet | %8,5 | Hesapla → |
| Telefon › Android Cep Telefonları | %7 | Hesapla → |
| Telefon › IOS Cep Telefonları | %7 | Hesapla → |
| Telefon › İthalatçı Garantili Telefonlar | %9,5 | Hesapla → |
| Telefon › Telsiz/Masaüstü Telefonları | %18,5 | Hesapla → |
| Telefon › Tuşlu Cep Telefonu | %11,5 | Hesapla → |
| Telefon › Yenilenmiş Cep Telefonu | %9 | Hesapla → |
| Yenilenmiş | %9,5 | Hesapla → |
Ev 16 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Banyo | %21 | Hesapla → |
| Banyo Aynası | %21 | Hesapla → |
| Ev Dekorasyon › Dekoratif Kutu, Kapı Süsü, Kitap Tutucu, Magnet, Masa Saati, Vazo, Çerç… | %21 | Hesapla → |
| Ev Dekorasyon › Dekoratif Tabak & Kase | %21 | Hesapla → |
| Ev Dekorasyon › Sanat Eseri | %11,5 | Hesapla → |
| Ev Dekorasyon › Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar Saati, Biblo, Ayna | %21 | Hesapla → |
| Ev Gereçleri | %21 | Hesapla → |
| Ev Tekstili | %21 | Hesapla → |
| Halı/Kilim/Paspas | %22 | Hesapla → |
| Perde | %21 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | %19 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Mutfak Gereçleri | %21 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Pişirme-Hazırlama | %18 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Sofra Grubu | %21 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Termos | %16 | Hesapla → |
| Sofra & Mutfak › Termos Aksesuarları | %19 | Hesapla → |
Giyim 1 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Giyim | %21,5 | Hesapla → |
Hobi & Eğlence 11 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Çakmaklar | %20,5 | Hesapla → |
| Drone | %12 | Hesapla → |
| Drone Aksesuarı | %18,5 | Hesapla → |
| Film | %11 | Hesapla → |
| Hobi Malzemeleri | %20,5 | Hesapla → |
| Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü | %15 | Hesapla → |
| Parti ve Yılbaşı Ürünleri › Led Işık, Düğün & Kına & Nikah, Diğer Parti Ürünleri | %20,5 | Hesapla → |
| Parti ve Yılbaşı Ürünleri › Yılbaşı Ağacı, Yılbaşı Süsleri, Diğer Yılbaşı Ürünleri | %19 | Hesapla → |
| Pikap & Gramofon | %15 | Hesapla → |
| RC Araç ve Aksesuarlar | %19 | Hesapla → |
| Yetişkin Hobi ve Oyun | %20 | Hesapla → |
Kitap 2 kategori
Kırtasiye & Ofis Malzemeleri 8 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | %18 | Hesapla → |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri › Ofi… | %22 | Hesapla → |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri › Sul… | %17 | Hesapla → |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri › Yaz… | %19 | Hesapla → |
| Fotokopi ve Baskı Kağıtları | %9 | Hesapla → |
| Kırtasiye Kağıt Ürünleri › Defterler, Ajanda | %18 | Hesapla → |
| Kırtasiye Kağıt Ürünleri › Diğer Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %19 | Hesapla → |
| Ofis Teknolojileri | %15 | Hesapla → |
Kozmetik & Kişisel Bakım 11 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Kişisel Bakım › Ağda ve Epilasyon | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Ağız Bakım | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Banyo & Duş Ürünleri, Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut S… | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Diş Macunu | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Günlük Ped, Hijyenik Ped | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Islak Tıraş | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Kadın Hijyen | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Saç Bakım | %19 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Şarj Edebilir Diş Fırçası/Pilli Diş Fırçası ve Başlıkları, Ağız Duşu | %17 | Hesapla → |
| Kişisel Bakım › Tıraş Bıçağı | %19 | Hesapla → |
| Kozmetik | %19 | Hesapla → |
Küçük Mobilya 7 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Askılık, Banyo Askısı | %21 | Hesapla → |
| Bahçe & Balkon Mobilyası - Hafif | %21 | Hesapla → |
| Banyo Rafları, Duvar Rafı, Mutfak Rafı | %20 | Hesapla → |
| Bebek & Çocuk Odası Mobilyası - Hafif | %22 | Hesapla → |
| Çalışma Alanı & Ofis Mobilyaları - Hafif | %22 | Hesapla → |
| Tamamlayıcı Mobilyalar - Hafif | %22 | Hesapla → |
| Yatak Odası Mobilyası - Hafif | %22 | Hesapla → |
Otomobil & Motosiklet 33 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Akü ve Akü Takviye Kabloları | %14 | Hesapla → |
| Elektrikli Motosiklet | %9 | Hesapla → |
| Jantlar& Jant Kapakları | %16,5 | Hesapla → |
| Karavan | %15,5 | Hesapla → |
| Motor Bakım Ürünleri | %14 | Hesapla → |
| Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ek… | %14 | Hesapla → |
| Motosiklet Çanta ve Kasklar › Motorcu Sırt Çantaları | %14 | Hesapla → |
| Motosiklet Çanta ve Kasklar › Motosiklet Çantası | %14 | Hesapla → |
| Motosiklet Çanta ve Kasklar › Motosiklet Kaskı ve Intercom | %15,5 | Hesapla → |
| Motosiklet Yedek Parça | %15 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Arma Sticker & Fosfor Şerit | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | %12 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Aksesuarları | %12 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Aksesuar | %16,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Anahtarlık | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Cam Filmi | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Güneşlik Perde | %15 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Kokusu | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Koltuk Kılıfı | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Oto Paspas | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Otomobil ve Motosiklet Branda | %13,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Otomobil ve Motosiklet Egzoz | %17 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Rüzgarlık | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Torpido Aksesuar | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Aksesuar › Trafik & İlk Yardım Seti | %15,5 | Hesapla → |
| Oto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri | %16,5 | Hesapla → |
| Oto Ses Görüntü Sistemleri | %14 | Hesapla → |
| Oto ve Motosiklet Lastikleri | %10 | Hesapla → |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar › Oto Ampul & Oto Far | %19 | Hesapla → |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar › Oto Krom Aksesuar | %18 | Hesapla → |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar › Oto Plakalık | %18 | Hesapla → |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar › Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar | %21 | Hesapla → |
| Yağve Motor Katkıları | %14 | Hesapla → |
Spor 30 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Outdoor Ekipmanları › Aksiyon Kamera Aksesuarları | %12 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Aksiyon Kameraları | %12 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Avcılık & Balıkçılık | %17 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Çadır | %15,5 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Diğer Outdoor Ekipman ve Aksesuarları | %16,5 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Dürbün, Teleskop, GPS Cihazları, Lazerler | %15,4 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Kamp Masa&Sandalye Seti, Kamp Sandalyesi, Kamp Masası | %15,5 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Kamp Matarası, Mug, Suluk | %17 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Kamp Mutfağı, Soğutucu - Buzluk, Diğer Kamp Ürünleri | %16,5 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Şişme Yataklar - Koltuklar | %16 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Tekne & Yat Ekipmanları | %12 | Hesapla → |
| Outdoor Ekipmanları › Tekne Motorları | %11,2 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Ağırlık Ekipmanları | %15 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Bisiklet Aksesuarları, Elektrikli Scooter Aksesuarları, Elektrikli B… | %12 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Bisikletler | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Branş Sporları | %15,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Dambıl ve Ağırlık Plakaları, Barfiks ve Şınav Barları | %14 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Diğer Spor Aksesuarları | %15,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Elektrikli Bisiklet,Hoverboard | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Elektrikli Scooter | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Havuz | %12,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Kano | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Kondisyon Bisikletleri | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Kondisyon Küreği, Çalışma İstasyonları, Mekik Aleti, Mekik Sehpası | %14 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Koşu Bantları | %13 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Paten, Buz Pateni, Kaykay | %14 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Pilates & Yoga | %15,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Şişme Bot | %10,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Snowboard, Kızak, Kayak Takımı, Kış Sporları | %16,5 | Hesapla → |
| Spor Ekipmanları › Yüzme Malzemeleri, Yüzücü Aksesuarları, Dalış Aksesuarları | %15,5 | Hesapla → |
Süpermarket 65 kategori
| Kategori | Komisyon | Kâr hesabı |
|---|---|---|
| Anne Bakım | %20 | Hesapla → |
| Bebek Bakım › Bebek Bakım Örtüsü | %20 | Hesapla → |
